| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 曼城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 4 | 切尔西 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | 诺丁汉森林 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 6 | 布莱顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | 热刺 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
📌 1. 英超比赛通常在周末进行,周六下午3点(当地时间)是传统开球时间
📌 2. 周中通常安排1-2轮补赛或欧战后的补赛
📌 3. 关注赛程表中的"轮空"标注,部分球队每轮有轮空
📌 4. 北京时间观看需注意夏令时和冬令时的换算
📌 5. 重大节日期间赛程密集,建议提前规划观赛时间
📌 6. 赛程表中红色标注为已结束比赛,绿色为进行中,灰色为未开始